|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 168 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :    4.23 分 | 態度 平均评价 :    4.23 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 阿羅羅 的評論: 讚讚( 2026-03-25 10:36:01 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 四月十二 的評論: 水嘎( 2026-03-09 22:16:48 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 吳盟 的評論: 滿滿的親切感( 2026-02-27 00:09:11 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 啊陳陳 的評論: 這主播我一生推 誰欺負她我就潑他一身水( 2026-02-25 03:03:12 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 芭樂檸檬 的評論: 人美親切又好聊( 2026-02-24 03:26:42 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 藍教頭表示 的評論: 親切健康可愛又美麗( 2026-02-24 01:30:15 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 綠色的綠 的評論: 人美 善良 好聊天~( 2026-02-23 01:53:19 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Baddidi 的評論: 好聊、有趣、態度佳( 2026-02-22 02:26:18 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 王阿力口 的評論: 很好聊 健談 人也很美( 2026-02-22 01:38:02 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 喵咪 的評論: 很好聊的妹子( 2026-02-21 12:21:47 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | The鼻鼻 的評論: 我第一次一一被關( 2026-02-21 04:08:04 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 永遠是你的粉絲 的評論: 超級好聊 禮物解鎖驚人的表演( 2026-02-12 00:10:05 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 聊天超逗趣 的評論: 個性也很好^^( 2026-02-09 01:07:09 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-03-27 00:46 | 2026-03-27 02:01 | 75 分鐘 | | 2 | 2026-03-27 00:00 | 2026-03-27 00:38 | 39 分鐘 | | 3 | 2026-03-26 23:55 | 2026-03-26 23:59 | 4 分鐘 | | 4 | 2026-03-26 23:38 | 2026-03-26 23:52 | 14 分鐘 | | 5 | 2026-03-26 10:39 | 2026-03-26 10:57 | 18 分鐘 | | 6 | 2026-03-26 00:18 | 2026-03-26 02:39 | 141 分鐘 | | 7 | 2026-03-25 01:04 | 2026-03-25 02:08 | 64 分鐘 | | 8 | 2026-03-25 00:10 | 2026-03-25 01:00 | 51 分鐘 | | 9 | 2026-03-24 00:00 | 2026-03-24 04:07 | 248 分鐘 | | 10 | 2026-03-23 23:30 | 2026-03-23 23:59 | 29 分鐘 | | 11 | 2026-03-23 00:00 | 2026-03-23 02:29 | 149 分鐘 | | 12 | 2026-03-22 23:44 | 2026-03-22 23:59 | 16 分鐘 | | 13 | 2026-03-22 23:34 | 2026-03-22 23:42 | 8 分鐘 | | 14 | 2026-03-22 02:28 | 2026-03-22 03:45 | 77 分鐘 | | 15 | 2026-03-22 01:50 | 2026-03-22 02:26 | 36 分鐘 | | 16 | 2026-03-22 00:00 | 2026-03-22 01:45 | 105 分鐘 | | 17 | 2026-03-21 23:41 | 2026-03-21 23:59 | 18 分鐘 | | 18 | 2026-03-21 15:07 | 2026-03-21 15:07 | 0 分鐘 | | 19 | 2026-03-21 01:00 | 2026-03-21 01:29 | 29 分鐘 | | 20 | 2026-03-21 00:32 | 2026-03-21 00:56 | 25 分鐘 | | 21 | 2026-03-21 00:14 | 2026-03-21 00:28 | 15 分鐘 | | 22 | 2026-03-21 00:00 | 2026-03-21 00:11 | 12 分鐘 | | 23 | 2026-03-20 23:42 | 2026-03-20 23:59 | 17 分鐘 | | 24 | 2026-03-20 23:11 | 2026-03-20 23:39 | 28 分鐘 | | 25 | 2026-03-20 01:42 | 2026-03-20 02:02 | 20 分鐘 | | 26 | 2026-03-20 01:26 | 2026-03-20 01:34 | 8 分鐘 | | 27 | 2026-03-20 01:13 | 2026-03-20 01:23 | 10 分鐘 | | 28 | 2026-03-20 00:00 | 2026-03-20 00:59 | 59 分鐘 | | 29 | 2026-03-19 21:53 | 2026-03-19 23:59 | 126 分鐘 | | 30 | 2026-03-19 02:22 | 2026-03-19 05:29 | 187 分鐘 | | |
|